Kuchnia Gosposi Ryż biały 1 kg
Opis
| Wartości odżywcze (%) | w 100 g produktu |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1449 kJ / 341 kcal |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 77 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Białko | 7,4 g |
| Sól | <0,01 g |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.